施行日期 2026年10月31日
本頁為韓文原文的繁體中文譯本。兩者不同時,以對您較有利的解釋為準。
Naroworks Inc.(以下稱「本公司」)在提供福絨服務時,依韓國《個人資料保護法》保護使用者的個人資料,並為迅速處理相關申訴而訂定本政策。
| 類別 | 項目 | 目的 |
|---|---|---|
| 登入(必要) | 登入提供者(Kakao、Google、Apple)、提供者核發的會員識別值、部分遮蔽的帳號標示(例如部分電子郵件)、解除 Apple 登入連結用的權杖(加密保存) | 識別會員、維持登入、刪除帳號時解除連結 |
| 同意紀錄(必要) | 註冊年齡確認(韓國滿14歲以上,其他滿16歲以上)、條款與政策的同意版本及時間、是否同意接收通知及變更時間、AI 命理諮詢跨國傳輸同意的版本及同意、撤回時間、提供給位於外國之第三方的同意版本及時間(日本使用者)、是否同意提供個人化廣告資訊及變更時間(Android)、服務國家(首次同意時依裝置的地區設定決定) | 法令要求的同意證明、通知發送管理、套用各國服務標準 |
| 運勢個人檔案(選填) | 暱稱、性別、出生日期、國曆農曆區分、出生時辰、MBTI 類型 | 計算八字、運勢、契合度並提供個人化內容 |
| 服務使用紀錄 | 心願(分類、選用的句子、期限)、運勢紀錄(看過的運勢與諮詢解讀結果及觀看日期)、在大家的心願添的好運、放進的主題與檢舉紀錄、點數紀錄、畫面設定 | 提供心願、我的空間、大家的心願、運勢紀錄等功能 |
| 點數購買(付費) | 商店(App Store、Google Play)交易識別值、商品、購買與退款狀態及時間、平台。不取得付款方式與信用卡資訊。 | 發給付費點數、商店退款時收回點數、處理付款爭議 |
| AI 命理諮詢 | 諮詢主題與問題、對話內容、選擇用於諮詢的紀錄(心願、常看或最近看的運勢、先前的諮詢)、八字摘要,以及開啟「輸入時聆聽」時在諮詢視窗中正在輸入的文字(不儲存) | 產生 AI 命理諮詢回答與報告、危機情況協助、在輸入時呈現諮詢師聽到的內容 |
| 契合度對象資料 | 會員輸入的對方暱稱、性別、出生日期、出生時辰、MBTI 類型、關係(戀人、朋友等) | 計算契合度結果(僅依輸入之會員的要求使用) |
| 網頁運勢計算(boxle.kr,免註冊) | 輸入的出生日期、國曆農曆區分、性別、出生時辰(僅用於計算,不儲存)。建立結果連結時,顯示的名字(選填)與結果文字、分數 | 在網頁計算新年運勢、土亭秘訣,以結果連結分享結果 |
| 個人檔案(選填) | 會員新增之他人的姓名、性別、出生日期、國曆農曆區分、出生時辰、MBTI 類型 | 以該人為準計算運勢(僅在輸入之會員的帳號內使用) |
| 地區(選填) | 會員選擇的城市及其時區、開啟運勢的日期 | 配合當地天氣與時間的運勢畫面、開啟運勢的紀錄 |
| 位置(選填) | 是否同意定位服務使用條款、版本與時間,使用目前位置的日期與次數(利用事實確認資料)。不儲存裝置座標與目前位置的城市。 | 提供定位服務、依韓國位置資訊法留存紀錄 |
| 裝置與通知 | 推播權杖、裝置類型(iOS、Android)、通知時間設定、活動與優惠通知發送紀錄 | 發送早晨運勢、加油、重要日子通知,以及活動與優惠通知(同意接收時) |
| 自動蒐集 | App 使用紀錄(畫面與功能使用事件、按下之按鈕的固定文字)、裝置、作業系統與 App 版本資訊、錯誤與當機紀錄、會員識別值(假名)、開啟 App 之廣告連結的活動資訊、連線 IP(伺服器日誌) | 改善服務、分析錯誤、防止不當使用 |
| 廣告成效衡量(選擇) | 廣告識別碼(iOS IDFA、Android 廣告 ID)、安裝來源資訊(廣告媒體、廣告活動、廣告與安裝、點擊時間)、App 安裝識別值(AppsFlyer ID)、預先訂定的 App 內行為(註冊、建立心願、開始諮詢) | 衡量廣告成效、個人化廣告(行為資訊)。僅限在 iOS 選擇「允許追蹤」或在 Android 同意提供個人化廣告資訊時 |
| Google 廣告成效衡量(Android) | Android 廣告 ID、安裝來源資訊(Google Play 安裝資訊)、App 安裝與啟動紀錄、預先訂定的 App 內行為(註冊、建立心願、開始諮詢) | 確認 App 安裝及之後的行為是否來自 Google 廣告(衡量廣告成效)。不用於個人化廣告,個人化廣告依上述同意 |
目前位置僅用於在裝置內轉換成最近的城市後取得該城市的天氣,天氣請求不與會員資料連結。詳情請見定位服務使用條款。契合度對象與他人個人檔案資料,請僅在取得該人同意時輸入。建議不要在諮詢中寫下健康、宗教、政治傾向等敏感資料。廣告識別碼(IDFA、廣告 ID)僅在您同意上述廣告成效衡量時蒐集。但在 Android 上,為衡量 Google 廣告成效,無論是否同意都會使用廣告 ID。不同意廣告成效衡量也可照常使用所有功能。心願與諮詢文字、姓名、出生日期等內容不會傳送至使用分析或廣告成效衡量。看過的運勢與諮詢解讀結果會自動留在「我的 → 運勢紀錄」,您可隨時逐筆或全部刪除。契合度結果不會留在運勢紀錄。在網頁(boxle.kr)免註冊查看運勢時輸入的出生日期、性別、出生時辰,僅用於計算,不儲存,也不留在伺服器日誌。建立結果連結時,不包含出生日期、出生時辰、性別與八字命盤,僅以隨機網址儲存顯示的名字(選填)與結果文字、分數。
本公司不將使用者的個人資料提供給第三方。但使用者同意,或調查機關等依法以合法程序要求時,不在此限。
僅在使用者同意廣告成效衡量時(iOS「允許追蹤」、Android「提供個人化廣告資訊」),才會如下提供行為資訊。
| 接收者 | 提供項目 | 目的 | 保留與使用期間 |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | 廣告識別碼、裝置資訊、安裝與 App 啟動紀錄、預先訂定的 App 內行為(註冊、建立心願、開始諮詢) | 衡量福絨廣告成效、個人化廣告 | 依接收者政策所定期間 |
| Google LLC | 廣告識別碼、裝置資訊、安裝來源、App 使用紀錄 | 個人化廣告(iOS 另含衡量福絨廣告成效) | 依接收者政策所定期間(Google Analytics 使用統計最多14個月) |
Android 上的 Google 廣告成效衡量(確認安裝與轉換),無論是否同意,都依第4項以委託處理方式進行。不同意也不會影響服務使用。您可隨時在 iOS「設定 → 隱私權與安全性 → 追蹤」或 App 的「我的 → 廣告 → 提供個人化廣告資訊」(Android)拒絕,也可重設或刪除裝置的廣告識別碼。